当院は心臓病、カテーテル検査・治療、人工透析の専門病院です。

カテーテル検査実績

令和5年 全カテーテル実績表
  1月 2月 3月 4月 5月 6月
カテーテル件数 69件 67件 76件 77件 63件 74件
カテーテル治療 36件 39件 41件 35件 30件 32件
  7月 8月 9月 10月 11月 12月
カテーテル件数 49件 51件 48件 56件 74件 69件
カテーテル治療 18件 30件 23件 27件 38件 32件
令和4年 全カテーテル実績表
  1月 2月 3月 4月 5月 6月
カテーテル件数 80件 63件 72件 70件 64件 59件
カテーテル治療 36件 33件 37件 29件 34件 30件
  7月 8月 9月 10月 11月 12月
カテーテル件数 63件 56件 65件 67件 82件 82件
カテーテル治療 36件 29件 29件 28件 38件 41件
令和3年 全カテーテル実績表
  1月 2月 3月 4月 5月 6月
カテーテル件数 82件 81件 88件 83件 60件 71件
カテーテル治療 39件 40件 44件 37件 34件 37件
  7月 8月 9月 10月 11月 12月
カテーテル件数 69件 53件 70件 78件 70件 76件
カテーテル治療 41件 25件 28件 33件 29件 41件
令和2年 全カテーテル実績表
  1月 2月 3月 4月 5月 6月
カテーテル件数 67件 56件 55件 65件 64件 32件
カテーテル治療 33件 27件 33件 33件 28件 14件
  7月 8月 9月 10月 11月 12月
カテーテル件数 59件 47件 56件 81件 79件 89件
カテーテル治療 24件 20件 28件 45件 39件 47件
令和1年 全カテーテル実績表
  1月 2月 3月 4月 5月 6月
カテーテル件数 74件 59件 66件 76件 72件 71件
カテーテル治療 33件 31件 25件 38件 27件 32件
  7月 8月 9月 10月 11月 12月
カテーテル件数 52件 49件 59件 64件 69件 96件
カテーテル治療 27件 26件 28件 31件 32件 51件
平成30年 全カテーテル実績表
  1月 2月 3月 4月 5月 6月
カテーテル件数 70件 80件 83件 59件 58件 73件
カテーテル治療 36件 35件 41件 28件 30件 32件
  7月 8月 9月 10月 11月 12月
カテーテル件数 77件 56件 60件 53件 75件 76件
カテーテル治療 36件 26件 25件 21件 37件 42件
平成29年 全カテーテル実績表
  1月 2月 3月 4月 5月 6月
カテーテル件数 76件 62件 59件 69件 67件 76件
カテーテル治療 32件 32件 28件 37件 39件 51件
  7月 8月 9月 10月 11月 12月
カテーテル件数 73件 62件 71件 64件 82件 89件
カテーテル治療 27件 27件 29件 39件 39件 46件
平成28年 全カテーテル実績表
  1月 2月 3月 4月 5月 6月
カテーテル件数 72件 79件 71件 75件 65件 75件
カテーテル治療 31件 37件 34件 29件 32件 26件
  7月 8月 9月 10月 11月 12月
カテーテル件数 71件 67件 68件 70件 105件 82件
カテーテル治療 39件 32件 31件 38件 53件 44件
平成27年 全カテーテル実績表
  1月 2月 3月 4月 5月 6月
カテーテル件数

63件

79件 73件 69件 78件 73件
カテーテル治療

23件

28件 39件 33件 29件 32件
  7月 8月 9月 10月 11月 12月
カテーテル件数 65件 63件 62件 67件 70件 80件
カテーテル治療 29件 26件 24件 38件 32件 39件
平成22年 全カテーテル実績表
  1月 2月 3月 4月 5月 6月
カテーテル件数 85件 83件 77件 92件 85件 87件
カテーテル治療 31件 43件 35件 43件 43件 41件
  7月 8月 9月 10月 11月 12月
カテーテル件数 62件 64件 70件 78件 66件 76件
カテーテル治療 25件 26件 32件 29件 36件 37件
平成22年 全カテーテル実績表
  1月 2月 3月 4月 5月 6月
カテーテル件数 86件 91件 92件 104件 104件 85件
カテーテル治療 34件 38件 36件 37件 48件 35件
  7月 8月 9月 10月 11月 12月
カテーテル件数 94件 82件 90件 88件 87件 103件
カテーテル治療 36件 37件 40件 29件 38件 50件

平成22年 全カテーテル実績表
  1月 2月 3月 4月 5月 6月
カテーテル件数 44件 73件 80件 90件 110件 119件
カテーテル治療 19件 18件 31件 33件 37件 52件
  7月 8月 9月 10月 11月 12月
カテーテル件数 111件 108件 88件 80件 97件 99件
カテーテル治療 51件 54件 49件 41件 53件 47件



平成22年 全カテーテル実績表
 

令和5年

令和4年

令和3年

令和2年 令和元年 平成30年 平成29年
カテーテル件数 773件 823件 881件 750件 807件 820件 850件
カテーテル治療件数 381件 400件 428件 371件 381件 389件 439件
 




医療法人社団幸正会 岩槻南病院